
売上高 | ①月額料金 | ②決算申告料金 (A、B共通) | 年間合計①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
A.一般コース | B.節約コース | A.一般コース | B.節約コース | ||
3,000万円以下 | 31,500 | 15,750 | 105,000 | 483,000 | 294,000 |
6,000万円以下 | 52,500 | 26,250 | 157,500 | 787,500 | 472,500 |
9,000万円以下 | 73,500 | 36,750 | 189,000 | 1,071,000 | 630,000 |
☆9,000万円を超える場合や複数店舗の場合は、個別にお見積りいたします。
対象の方:
店舗では最少限の管理をし、帳簿記帳になるべく手間を掛けず、
経営に専念したい方(次の3つが当てはまる方)
対象の方:
基本となる記帳が済んでいる方(次の3つが当てはまる方)
給料計算
人数 | 月額料金 | 初期設定料(初回のみ) |
---|---|---|
~10名 | 21,000 | 15,750 |
~20名 | 26,250 | |
~30名 | 31,500 | |
30名超 | ※ 注1 |
注1)別途お見積もりいたします。